GR135
Мощность: | 100 кВт |
Вес: | 11200 кг |
Цена: по запросу
По вопросам приобретения и точной стоимости обращайтесь по телефону 8 800 1000 976
Добавить в корзину
- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРЕЙДЕРА XCMG GR135
Вес, кг | 11200 |
Скорость переднего хода, км/ч | 5-8-13-20- 30-42 |
Скорость заднего хода, км/ч | 5-13-30 |
Тяговое усилие, кН | 61,3 |
Размеры отвала, мм | 3710Х610 |
Радиус поворота, м | 6.6 |
Двигатель | Cummins 6BT5.9C |
Мощность, кВт | 100 |
Длина, ширина, высота, мм | 8015х2380х3050 |
Дорожный просвет, мм | 410 |
Расстояние между мостами | 5780 |
Расстояние между средними и задними колесами, мм | 1541 |
Угол поворота передних колес | 49 |
Угол наклона передних колес | 17 |
Угол качания переднего моста | 15 |
Угол поворота рамы | 27 |
Макс. высота подъема отвала, мм | 410 |
Макс. заглубление отвала, мм | 515 |
Угол поворота отвала | 90 |
Угол наклона отвала | 28-70 |
Раб. формула | 6х4 |
Рабочее давление в гидросистеме, МПа | 16 |
Инженерное искусство
-
В штате компании более 8000 инженеров
-
350 специалистов и экспертов-технологов с научной степенью
-
4000 действующих патентов
-
конструкторские предприятия почти на каждом континенте
-
365 дней успешных разработок в год